RG58 FR
| Powłoka zewnętrzna – materiał | FR ZH LS UL |
| Powłoka zewnętrzna – średnica | 4.9000000000000004 mm |
| Impedancja | 50 Ω |
| Tłumienność | 97 dB/100m |
| Grupa kabli | G1 (RG-58C/U) |
| Typoszereg producenta | Single Braid Cable Ohm – RG Types |
Attenuation (typ. )
Power (typ. )
[MHz] 50 100 200 400 600 800 900 1000 1200 1500 1800 2000 2300 2500 3000 4000 5000 6000
[dB/
100m] 12,0 17,8 26 39 49 58 62 65 73 82 91 97 105 110 122 144 163 181
[W] 243 172 121 85 70 60 57 54 49 44 40 38 35 34 31 27 24 22
RG 223 U militarny
| Żyła wewnętrzna – budowa | Drut |
| Żyła wewnętrzna – materiał | Miedź srebrzona |
| Żyła wewnętrzna – średnica | 0.9 mm |
| Dielektryk materiał | PE |
| Dielektryk średnica | 2.95 mm |
| Oplot – materiał | Miedź srebrzona |
| Oplot – średnica | 3.5 mm |
| Ekran zewnętrzny – materiał | Miedź srebrzona |
| Ekran zewnętrzny – średnica | 4 mm |
| Powłoka zewnętrzna – materiał | PVC2 – Poliwinyl – chlorek niezanieczyszczający |
| Powłoka zewnętrzna – średnica | 5.4 mm |
| Impedancja | 50 Ω |
Tłumienie(idealne warunki):
5 MHz 2.6
10 MHz 3.8
30 MHz 7.1
50 MHz 9.2
150 MHz 16.6
220 MHz 20.3
450 MHz 30.1
600 MHz 35.4
800 MHz 41.6
900 MHz 44.5
1000 MHz 47.4
1500 MHz 60.5
1800 MHz 67.4
2000 MHz 72.2
2500 MHz 82.6
3000 MHz 90.5
5200 MHz 126.3
5800 MHz 136.7 dB/100m
LMR-240
| Żyła wewnętrzna – budowa | Drut |
| Żyła wewnętrzna – materiał | Miedź |
| Żyła wewnętrzna – średnica | 1,42 mm |
| Dielektryk materiał | PE spieniony |
| Dielektryk średnica | 3,81 mm |
| Ekran wewnętrzny – materiał | Taśma aluminiowa |
| Ekran wewnętrzny – średnica | 3,94 mm |
| Oplot – materiał | Miedź cynowana |
| Powłoka zewnętrzna – materiał | PE |
| Powłoka zewnętrzna – średnica | 6,1 mm |
| Impedancja | 50 Ω |
Tłumienie(idealne warunki):
900Mhz 0.23
2.5Ghz 0.39
5.8Ghz 0.66 dB/1m
UWAGA:
KABLE ROBIONE POD ZAMOWIENIE BEZ MOZLIWOSCI ZWROTU
Anteny Alientech wymagaja adaptera z RP-SMA/SMA na QMA




